Uitslagen
De stand van het bokaalklassement 2010 na de derde bokaalrit is als volgt:
| Nr | naam | startnummer | lidnummer | 17-mrt | 18-apr | 9-mei | 6-jun | 29-aug | 19-sep | 10-okt | Totaal |
| 1 | Gerard Schouten | 36 | L2009-3076 | 5 | 11 | 11 | 8 | 35 | |||
| 2 | Peter Rebergen | 66 | L2008-2999 | 8 | 8 | 3 | 19 | ||||
| 3 | Bea Hubers/J. Cornelissen | 55 | L2008-3002 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||
| 4 | Meinie Dalstra | 1 | L2002-2366 | 4 | 8 | 3 | 15 | ||||
| 5 | Hans v. Berkom | 2 | L2005-2734 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | |||
| 6 | Pierre v d Luytgaarden | 5 | L83-0237 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||
| 7 | Richard van Erp | 26 | L2006-2864 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 8 | Jeroen Rothman | 30 | L2000-2013 | 11 | 11 | ||||||
| 9 | Maarten Rebel | 93 | L2009-3077 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||
| 10 | Ronald de Jonge | 128 | L2005-2794 | 11 | 11 | ||||||
| 11 | Gerrit Jeucken | 69 | L2006-2886 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||
| 12 | Geert Siegers | 4 | L95-1379 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 13 | Guus vd Krogt | 9 | L80-0001 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 14 | Meeuwis/Minny Bouw | 16 | L2003-2529 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 15 | Henri Strijbosch | 74 | L2003-2494 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 16 | Gijs de Bruin | 95 | L2000-2059 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 17 | Rutger Kwant | 99 | L98-1636 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 18 | Jasper van Zanten | 113 | L2008-2990 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 19 | Jasper Petersen Nobbe | 3 | L2005-2789 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 20 | Vic Bonants | 37 | L2007-2919 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 21 | Annemieke Dekkers | 48 | L76-0300 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 22 | Frederiks | 50 | L2000-1979 | 6 | 6 | ||||||
| 23 | Rob Veerling | 54 | L80-0193 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 24 | Peter van Nisselrooij | 59 | L2003-2492 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 25 | Roland van Nisselrooij | 60 | L2007-2899 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 26 | Roel van der Wal | 63 | L2006-2874 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 27 | Hans Smienk | 78 | L2000-1988 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 28 | Joop Hinnen | 87 | L2004-2712 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 29 | Henk Jelgerhuis | 97 | L78-0068 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 30 | Jan de Jager | 101 | L2007-2931 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 31 | Wim Fournier | 104 | L2007-2918 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 32 | Wim Visee | 110 | L2005-2736 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 33 | Klaus Heidstra | 111 | L93-1117a | 3 | 3 | 6 | |||||
| 34 | Kees van Schuppen | 116 | L85-0162 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 35 | Marianne Boogaart | 122 | L95-1387 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 36 | Freddie Vos | 6 | L2000-2054 | 3 | 3 | ||||||
| 37 | Eilt Jan Hartman | 7 | L2006-2873 | 3 | 3 | ||||||
| 38 | Geert Kupers | 8 | L2005-2804 | 3 | 3 | ||||||
| 39 | Gerard Roessink | 10 | L98 -1663 | 3 | 3 | ||||||
| 40 | Henk Hol | 13 | L2001-2140 | 3 | 3 | ||||||
| 41 | Toine Hooymayers | 18 | L2004-2614 | 3 | 3 | ||||||
| 42 | Ger-Jan Koopsen | 22 | L99-1854 | 3 | 3 | ||||||
| 43 | Hans Visser | 28 | L2008-2982 | 3 | 3 | ||||||
| 44 | Henk Poelakker | 32 | 2000-1998 | 3 | 3 | ||||||
| 45 | Gerrit Mulder | 33 | L2000-2032 | 3 | 3 | ||||||
| 46 | Theo Boonen | 47 | L90-0025 | 3 | 3 | ||||||
| 47 | Toon Roefs | 51 | L2003-2484 | 3 | 3 | ||||||
| 48 | Bert Boevee | 53 | L99-2843 | 3 | 3 | ||||||
| 49 | Peter Plasmans | 61 | L2009-3080 | 3 | 3 | ||||||
| 50 | CJ Leijdekkers | 65 | L93-0528 | 3 | 3 | ||||||
| 51 | Ron Breukelman | 71 | L2010-3113 | 3 | 3 | ||||||
| 52 | Theo Rutten | 73 | L2008-2991 | 3 | 3 | ||||||
| 53 | Jan Schutte | 75 | L93-1090 | 3 | 3 | ||||||
| 54 | Steven Piersma | 76 | L2000-2137 | 3 | 3 | ||||||
| 55 | Kees de Klijn | 79 | L2006-2826 | 3 | 3 | ||||||
| 56 | Julian Kuipers | 80 | L2006-2835 | 3 | 3 | ||||||
| 57 | Andries Spoelstra | 92 | L2000-2034 | 3 | 3 | ||||||
| 58 | Rob Warrens | 94 | L89-0739 | 3 | 3 | ||||||
| 59 | Harry Gorsen | 96 | L92-0792 | 3 | 3 | ||||||
| 60 | R Kint | 98 | L2003-2497 | 3 | 3 | ||||||
| 61 | Arthur Denzler | 100 | L80-0013 | 3 | 3 | ||||||
| 62 | Han Boonstra | 103 | L79-0122 | 3 | 3 | ||||||
| 63 | Max Staal | 105 | L86-0704 | 3 | 3 | ||||||
| 64 | Koos v Leeuwen | 106 | L99-1929 | 3 | 3 | ||||||
| 65 | Joop Hoogeboom | 108 | L2008-2979 | 3 | 3 | ||||||
| 66 | Ad van Wieringen | 109 | L93-0138 | 3 | 3 | ||||||
| 67 | W F J Duijsters | 112 | L84-0432 | 3 | 3 | ||||||
| 68 | Wietze Oosterveen | 114 | L2003-2519 | 3 | 3 | ||||||
| 69 | Paul Holle | 115 | L2002-2464 | 3 | 3 | ||||||
| 70 | Jan van Goor | 117 | L2007-2942 | 3 | 3 | ||||||
| 71 | Ton Andeweg | 118 | L98-1741 | 3 | 3 | ||||||
| 72 | Pieter Westerhof | 120 | L2008-2009 | 3 | 3 | ||||||
| 73 | dhr. De Langen | 121 | L2010-3120 | 3 | 3 | ||||||
| 74 | Andy van Nisselrooij | 123 | L2006-2836 | 3 | 3 | ||||||
| 75 | Ruud van den Bergh | 129 | L96-1422 | 3 | 3 | ||||||
| 76 | Jan Pars | 130 | L2009-3104 | 3 | 3 |
