Uitslagen
De eindstand van het bokaalklassement 2009 is als volgt:
| nr | naam | lidnr | 14-mrt | 19-apr | 17-mei | 14-jun | 23-aug | 13-sep | 11-okt | Totaal |
| 1 | Meinie en Koos Dalstra | L2002-2366 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 11 | 40 |
| 2 | Hans van Berkom | L2005-2734 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 26 | ||
| 3 | Jasper Petersen Nobbe | L2005-2789 | 3 | 3 | 11 | 6 | 23 | |||
| 4 | Richard van Erp | L2006-2864 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 21 | ||
| 5 | Wim Visée | L2005-2736 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 21 | ||
| 6 | Jasper van Zanten | L2008-2990 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | ||
| 7 | Geert Siegers | L95-1379 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | ||
| 8 | Hans Smienk | L2000-1988 | 11 | 6 | 17 | |||||
| 9 | Jeroen Rothman | L2000-2013 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 10 | Gerard Roessink | L98-1663 | 11 | 3 | 14 | |||||
| 11 | Harry Brink | L86-0224 | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||
| 12 | Guus vd Krogt | L80-0001 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 13 | Henri Strijbosch | L2003-2494 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 14 | Gerrit Jeucken | L2006-2886 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 15 | Max Staal | L86-0704 | 8 | 3 | 11 | |||||
| 16 | A.U.E.W Denzler | L80-0013 | 11 | 11 | ||||||
| 17 | J. Hinnen | L2004-2712 | 11 | 11 | ||||||
| 18 | Emile Huijsman | L95-1390 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 19 | Gerard Schouten | L2009-3076 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 20 | A Mulder | L85-0172 | 8 | 8 | ||||||
| 21 | Wouter Pennewaard | L2007-2949 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 22 | Henk Vaandrager | L2003-2587 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 23 | Henk Jelgerhuis | L78-0068 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 24 | Peter van Nisselrooij | L2003-2492 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 25 | Victor Bonants | L2007-2919 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 26 | Freddy Vos | L2000-2054 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 27 | EiltJan Hartman | L2006-2873 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 28 | Toine Hooymayers | L2004-2614 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 29 | Peter Rebergen | L2008-2999 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 30 | Ton Wissing | L2007-2951 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 31 | Harry Karreman | L2007-2948 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 32 | Frans Pel | L2007-2898 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 33 | Otto van den Broek | L2007-2894 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 34 | Andy van Nisselrooij | L2006-2836 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 35 | Klaus Heidstra | L93-1115 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 36 | Roland van Nisselrooij | L2007-2899 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 37 | Kees van Schuppen | L95-1387 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 38 | Fred Govaert | L2007-2937 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 39 | Joop Hoogenboom | L2008-2979 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 40 | Angela Nieuwhof-De Jager | L2003-2498 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 41 | Cees de Jager | L85-0362 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 42 | E.R.E.F Denzler | L76-0017 | 5 | 5 | ||||||
| 43 | Duco Ham | L79-0102 | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Henk Hol | L2001-2140 | 4 | 4 | ||||||
| 45 | Guido Herwig | L97-1574 | 3 | 3 | ||||||
| 46 | Robert van de Krol | L98-1692 | 3 | 3 | ||||||
| 47 | Robert Vos | L2009-3054 | 3 | 3 | ||||||
| 48 | David ten Hoonte | L2006-2868 | 3 | 3 | ||||||
| 49 | Joop Hinnen | L2004-2712 | 3 | 3 | ||||||
| 50 | Theo Rutten | L2008-2991 | 3 | 3 | ||||||
| 51 | Hans Smulders | L2008-2988 | 3 | 3 | ||||||
| 52 | Julian Kuipers | L2006-2835 | 3 | 3 | ||||||
| 53 | Sjaak Cornelissen | L2008-3002 | 3 | 3 | ||||||
| 54 | Toon Roefs | L2003-2484 | 3 | 3 | ||||||
| 55 | Wietze Oosterveen | L2003-2519 | 3 | 3 | ||||||
| 56 | Wim Buitink | L2004-2679 | 3 | 3 | ||||||
| 57 | Ger-Jan Koopsen | L99-1854 | 3 | 3 | ||||||
| 58 | Hans Visser | L2008-2982 | 3 | 3 | ||||||
| 59 | Kees de Klijn | L2006-2826 | 3 | 3 | ||||||
| 60 | Staats Fluit | L2007-2895 | 3 | 3 | ||||||
| 61 | Kees Leijdekkers | L93-0528 | 3 | 3 | ||||||
| 62 | W. Bink | L2001-2332 | 3 | 3 | ||||||
| 63 | Bert Boevee | L99-1843 | 3 | 3 | ||||||
| 64 | Theo Ijsseldijk | L92-0799 | 3 | 3 | ||||||
| 65 | Rene Claessens | L90-0025 | 3 | 3 | ||||||
| 66 | Steven Piersma | L2000-2137 | 3 | 3 | ||||||
| 67 | Peter Hiep | L2008-3009 | 3 | 3 | ||||||
| 68 | Pieter Westerhof | L99-1953 | 3 | 3 | ||||||
| 69 | Erik Muller | L2003-2523 | 3 | 3 | ||||||
| 70 | Erik Creyghton | L2002-2374 | 3 | 3 | ||||||
| 71 | Hans Offereins | L2002-2437 | 3 | 3 | ||||||
| 72 | Alfred van der Kolk | L2009-3066 | 3 | 3 | ||||||
| 73 | Rem Hajema | L76-004 | 3 | 3 | ||||||
| 74 | Theo Schoonebeek | L2007-2977 | 3 | 3 | ||||||
| 75 | Jan Terlingen | L2009-3062 | 3 | 3 | ||||||
| 76 | Hans Tempelaars | L2008-3034 | 3 | 3 | ||||||
| 77 | Aart van Toor | L2006-2871 | 3 | 3 | ||||||
| 78 | Jan Rigter | L2001-2182 | 3 | 3 | ||||||
| 79 | Peter Aarts | L2005-2805 | 3 | 3 | ||||||
| 80 | Rien Corzilius | L2006-2881 | 3 | 3 | ||||||
| 81 | Theo Neet | L2000-1978 | 3 | 3 | ||||||
| 82 | Wout de Wit | L2004-2682 | 3 | 3 | ||||||
| 83 | Gerard Honig | L2007-2921 | 3 | 3 | ||||||
| 84 | Clemens Evers | L2005-2786 | 3 | 3 | ||||||
| 85 | Harry van der Heijden | L2006-2834 | 3 | 3 | ||||||
| 86 | H.J. Gorsen | L92-0792 | 3 | 3 | ||||||
| 87 | Robert Zunderdorp | L2007-2953 | 3 | 3 | ||||||
| 88 | Ad van Wieringen | L93-0138 | 3 | 3 | ||||||
| 89 | R A F M Warrens | L89-0721 | 3 | 3 | ||||||
| 90 | Coen Bouwmeester | L2000-2069 | 3 | 3 | ||||||
| 91 | A.L. Burger | L2005-2747 | 3 | 3 | ||||||
| 92 | Hans van Dijkhuizen | L2005-2742 | 3 | 3 | ||||||
| 93 | F.H. Emsbroek | L2004-2701 | 3 | 3 | ||||||
| 94 | Alex Hegie | L2007-2960 | 3 | 3 | ||||||
| 95 | Frank Jibben | L2001-2244 | 3 | 3 | ||||||
| 96 | Rutger Kwant | L98-1636 | 3 | 3 | ||||||
| 97 | André Schoonderwoerd | L2008-3004 | 3 | 3 | ||||||
| 98 | Jos Koen | L2003-2594 | 3 | 3 | ||||||
| 99 | Ed de Veij | L2004-2644 | 3 | 3 | ||||||
| 100 | Jan de Jager | L2007-2931 | 3 | 3 | ||||||
| 101 | Koos van Leeuwen | L99-1929 | 3 | 3 | ||||||
| 102 | Rob Kint | L2003-2497 | 3 | 3 | ||||||
| 103 | Maarten Weijland | L2007-2970 | 3 | 3 | ||||||
| 104 | Jan Wittebol | L2008-3025 | 3 | 3 | ||||||
| 105 | Ruud van der Plas | L2001-2268 | 3 | 3 | ||||||
| 106 | Rene Hustinx | L99-1928 | 3 | 3 | ||||||
| 107 | Henri van de Beek | L97-1547 | 3 | 3 | ||||||
| 108 | Gerrie Opheij | L2002-2448 | 3 | 3 | ||||||
| 109 | John van Breugel | L2004-2696 | 3 | 3 | ||||||
| 110 | Ruud v.d. Bergh | L96-1422 | 3 | 3 | ||||||
| 111 | Marjan Boogaart | L95-1387 | 3 | 3 | ||||||
| 112 | Fred Nagel | L2003-2493 | 3 | 3 |
