Verslag 150 Miles in the Darkness 2009 + foto's
Hierbij de uitslag met wat foto's van de vijfde aflevering van de 150 Miles, maar eerst nog even de route.
In de bijlage twee verslagen.
de uitslag is als volgt:
| eind- uitslag |
start nummer |
Naam | Type |
| 1 | 32 | Ton Cornelissen - Nick Cornelissen | Triumph 250 |
| 2 | 2 | Toine Hooymayers - Boy Hooymayers | Triumph TR6 |
| 3 | 5 | Jeroen vd Broek / Rob Ockers | Triumph TR6 |
| 4 | 13 | Alferink/van Maaren | Triumph TR7 |
| 5 | 22 | Visser / Visser | Triumph TR6 |
| 6 | 8 | A.Crooijmans. / G.v.Doorn. | Triumph TR6 |
| 7 | 7 | Peter van Nisselrooij/Martin Dele | Triumph TR4A IRS |
| 8 | 4 | Henri en ingrid Strijbosch | Triumph Vitesse |
| 9 | 18 | F Vos | Spitfire |
| 10 | 31 | Scimiteam | Reliant / type: Scimitar GTE6A |
| 11 | 14 | B-team | MGB tourer |
| 12 | 20 | E J Hartman | Dolomite |
| 13 | 19 | R Vos | Spitfire |
| 14 | 24 | Andy en Tijmen van Nisselrooij | Triumph Stag |
| 15 | 35 | Govaert | Triumph TR6 |
| 16 | 29 | Drukkerij Malden/Richard Berns | MB 190 2.5 16v |
| 17 | 11 | Alexander Boon en Erik Schultz | Triumph Tr3 |
| 18 | 27 | Geert de Bruijn / Koen de Bruijn | Triumph TR4 |
| 19 | 3 | V. Berkom /Schouten | Triumph TR6 |
| 20 | 12 | Han Uenk en Fred van de Worp | Triumph TR6 |
| 21 | 9 | Jasper van Zanten/Patrick Oosterveld | Triumph TR6 |
| 22 | 30 | Kees van der Ent | Porsche 911T |
| 23 | 16 | Theo Rutten en Hans Boonen | Triumph spitfire 1500 |
| 24 | 26 | Jan-Willem Pennings | MGB GT |
| 25 | 1 | Gerrit Jeucken - Geert Kupers | Triumph Dolomite Sprint |
| 26 | 23 | Irma&Victor Bonants | Triumph TR6 |
| 27 | 34 | H. Elsman / I. Elsman-Loeffen | Triumph TR6 |
| 28 | 25 | Flat twin | Le Patron 4 |
| 29 | 17 | René Hustinx + Bram Hoogendorp | Triumph Stag MkII |
| 30 | 28 | Equipe Brink/Croes | Triumph 2500 PI MK2 Saloon |
| 31 | 36 | Jeroen Bekkers / Alex Falize | Triumph TR6 |
| 32 | 6 | De Best | Triumph TR5 |
| uitgevallen | 10 | Weijland & de Jongh | Triumph TR4a IRS |
| uitgevallen | 15 | Familie van der Plas | Vitesse |
| uitgevallen | 21 | Team Scimitar | Reliant Scimitar GTE SE 6B |
| uitgevallen | 33 | Sterenberg/De Lannoy | Porsche |
De gelukkige prijswinnaars op de foto:
Nog wat plaatjes van de start:
| De pauzeplaats: "New Inn" in Well: |
|
| Bijlage | Grootte |
|---|---|
| Verslag vijfde editie 150 miles.doc | 21 KB |
| Verslag Toine Hooymayers 150 miles 2009.doc | 31 KB |

